Опубликованы регионы России с самой дешёвой мобильной связью
Стоимость минимального пакетного тарифа на сотовую связь упала на 3%Информационно-аналитическое агентство Content Review провело исследование тарифов российский операторов, по результатам которого был сформирован рейтинг регионов России с самой дешевой мобильной связью. Помимо прочего, специалисты приводят и индекс доступности связи по итогам текущего года.
Индексом доступности называют отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения в регионе. Учитывались минимальные пакетные тарифы восьми операторов во всех регионах страны. Так, было установлено, что стоимость минимального пакетного тарифа на сотовую связь упала на 3% по сравнению с первым полугодием текущего года. Напомним, что тогда этот показатель фиксировался на отметке в 291 рубль, тогда как сейчас - в 281. Тем не менее, стоимость среднего минимального тарифа, все же, выросла у одного оператора во втором полугодии 2020 года, а именно у Tele2.
Итак, список регионов с самой дешевой мобильной связью выглядит следующим образом:
Регион | Индекс доступности | |
1 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 2,4 |
2 | Сахалинская область | 3,4 |
3 | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 3,5 |
4 | Магаданская область | 3,6 |
5 | Ярославская область | 3,8 |
6 | Мурманская область | 3,9 |
7 | г. Севастополь | 4 |
8 | г. Москва | 4,2 |
9 | Республика Крым | 4,2 |
10 | Чукотский АО | 4,3 |
11 | Республика Коми | 4,3 |
12 | Республика Бурятия | 4,5 |
13 | Красноярский край | 4,6 |
14 | Архангельская область | 4,8 |
15 | Камчатский край | 4,9 |
16 | г. Санкт-Петербург | 5 |
17 | Ивановская область | 5,1 |
18 | Тюменская область без авт. округов | 5,2 |
19 | Томская область | 5,2 |
20 | Свердловская область | 5,4 |
21 | Приморский край | 5,6 |
22 | Еврейская АО | 5,7 |
23 | Иркутская область | 5,7 |
24 | Республика Саха (Якутия) | 5,7 |
25 | Республика Тыва | 5,7 |
26 | Республика Хакасия | 5,8 |
27 | Кемеровская область | 6 |
28 | Тульская область | 6,1 |
29 | Вологодская область | 6,2 |
30 | Пермский край | 6,3 |
Российская Федерация | 6,3 | |
31 | Республика Карелия | 6,3 |
32 | Калужская область | 6,6 |
33 | Белгородская область | 6,6 |
34 | Челябинская область | 6,7 |
35 | Республика Татарстан | 6,7 |
36 | Новосибирская область | 6,8 |
37 | Удмуртская Республика | 6,8 |
38 | Липецкая область | 6,8 |
39 | Курганская область | 6,9 |
40 | Хабаровский край | 6,9 |
41 | Ульяновская область | 6,9 |
42 | Рязанская область | 6,9 |
43 | Амурская область | 6,9 |
44 | Ленинградская область | 6,9 |
45 | Забайкальский край | 7 |
46 | Республика Алтай | 7,1 |
47 | Омская область | 7,1 |
48 | Курская область | 7,1 |
49 | Нижегородская область | 7,1 |
50 | Калининградская область | 7,2 |
51 | Московская область | 7,2 |
52 | Тверская область | 7,3 |
53 | Воронежская область | 7,3 |
54 | Орловская область | 7,3 |
55 | Пензенская область | 7,4 |
56 | Республика Марий Эл | 7,4 |
57 | Республика Мордовия | 7,5 |
58 | Самарская область | 7,6 |
59 | Новгородская область | 7,7 |
60 | Республика Башкортостан | 7,7 |
61 | Владимирская область | 7,8 |
62 | Кировская область | 7,9 |
63 | Краснодарский край | 8 |
64 | Смоленская область | 8,1 |
65 | Псковская область | 8,2 |
66 | Чувашская Республика | 8,4 |
67 | Астраханская область | 8,5 |
68 | Костромская область | 8,5 |
69 | Оренбургская область | 8,6 |
70 | Волгоградская область | 8,7 |
71 | Ростовская область | 8,9 |
72 | Республика Адыгея | 9,3 |
73 | Саратовская область | 9,4 |
74 | Тамбовская область | 9,5 |
75 | Брянская область | 9,5 |
76 | Алтайский край | 10 |
77 | Республика Северная Осетия (Алания) | 10,3 |
78 | Республика Ингушетия | 10,4 |
79 | Республика Калмыкия | 10,4 |
80 | Ставропольский край | 10,9 |
81 | Кабардино-Балкарская Республика | 10,9 |
82 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 |
83 | Чеченская Республика | 11,4 |
84 | Республика Дагестан |
Автор:Лилик Ми